Waterproof Luminaries
AVA-AGNISWA
Product Data
- Wattage (W) 10W/20W 30W/40W 50W/60W
- Lumen (lm) 1400/2800 4200/5600 7000/8400
- CCT (K) 3000K/4000K/6500K
- Luminaire efficiency (lm/W) 140
- Voltage (V) 220-240
- Beam angle ( º ) 120
- CRI >80
- PF >0.9
- Microwave Sensor Optional
- PIR Sensor Optional
- Waterproof IP65
- Impact resistance IK10
- Operating temperature -20~+50°C
- Material PC
- Lifetime >50000hrs
- Finish color Customizable
- Linkable Yes
- Dimmable Optional
- Emergency Optional
- Dimension (mm) 580*95*75 1190*95*75 1490*95*75
Item No. | Voltage(V) | Power(W) | Luminous Ef cacy | Beam Angle CRI | PF | Dimension(mm) | LF(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA-WT-106A | AC220-240V | 10 | 150 lm/W | 120° | >80 | >0.9 | 580*95*75 |
AVA-WT-106A | AC220-240V | 20 | 150 lm/W | 120° | >80 | >0.9 | 580*95*75 |
KS-WT-112A | AC220-240V | 30 | 150 lm/W | 120° | >80 | >0.9 | 1190*95*75 |
AVA-WT-112A | AC220-240V | 40 | 150 lm/W | 120° | >80 | >0.9 | 1190*95*75 |
KS-WT-115A | AC220-240V | 50 | 150 lm/W | 120° | >80 | >0.9 | 1490*95*75 |
AVA-WT-115A | AC220-240V | 60 | 150 lm/W | 120° | >80 | >0.9 | 1490*95*75 |
AVA-DEFION
Product Data
• Wattage (W) 10W/18W 20W/30W/40W 50W/60W/72W
• Lumen (lm) 1500/2700 3000/4500/6000 7500/9000/10800
• CCT (K) 3000K/4000K/6500K
• Luminaire efficiency (lm/W) 150
• Voltage (V) 100-277
• Beam angle ( º ) 120
• CRI >80
• PF >0.9
• Microwave Sensor Optional
• PIR Sensor Optional
• Waterproof IP65
• Impact resistance IK10
• Operating temperature -20~+50°C
• Material PC
• Lifetime >50000hrs
• Finish color Customizable
• Linkable Yes
• Dimmable Optional
• Emergency Optional
Item No. | Voltage(V) | Power(W) | Luminous Ef cacy | Beam Angle | CRI | PF | Dimension(mm) | LF(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA-WT-106D | AC100-277V | 10 | 150 lm/W | 120° | >80 | >0.9 | 655*90*88 | 420 |
AVA-WT-106D | AC100-277V | 18 | 150 lm/W | 120° | >80 | >0.9 | 655*90*88 | 420 |
AVA-WT-206D | AC100-277V | 20 | 150 lm/W | 120° | >80 | >0.9 | 655*130*88 | 420 |
AVA-WT-206D | AC100-277V | 30 | 150 lm/W | 120° | >80 | >0.9 | 655*130*88 | 420 |
AVA-WT-212D | AC100-277V | 30 | 150 lm/W | 120° | >80 | >0.9 | 1265*130*88 | 905 |
AVA-WT-212D | AC100-277V | 40 | 150 lm/W | 120° | >80 | >0.9 | 1265*130*88 | 905 |
AVA-WT-115D | AC100-277V | 50 | 150 lm/W | 120° | >80 | >0.9 | 1265*90*88 | 905 |
AVA-WT-115D | AC100-277V | 30 | 150 lm/W | 120° | >80 | >0.9 | 1265*90*88 | 905 |
AVA-WT-215D | AC100-277V | 50 | 150 lm/W | 120° | >80 | >0.9 | 1565*130*88 | 905 |
AVA-WT-215D | AC100-277V | 60 | 150 lm/W | 120° | >80 | >0.9 | 1565*130*88 | 905 |
AVA-VELUM
Product Data
- Wattage (W) 9W/2*9W 18W/2*18W 22W/2*22W
- Lumen (lm) 900/2*100 1800/2*1800 2200/2*2200
- CCT (K) 3000K/4000K/6500K
- Luminaire efficiency (lm/W) 100
- Voltage (V) 85-265
- Beam angle ( º ) 120
- CRI >80
- PF >0.9
- Microwave Sensor Optional
- PIR Sensor Optional
- Waterproof IP65
- Impact resistance IK08
- Operating temperature -20~+50°C
- Material PC
- Lifetime >30000hrs
- Finish color Customizable
- Linkable Yes
- Dimmable Optional
- Emergency No
Item No. | Voltage(V) | Power(W) | Luminous Ef cacy | Lamp holder | CRI | PF | Dimension(mm) | LF(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA-WT-106V | AC85-265V | 1*9 | / | G13 | / | / | 664*66*73 | 420 |
AVA-WT-206V | AC85-265V | 2*9 | / | G13 | / | / | 664*102*73 | 420 |
AVA-WT-112V | AC85-265V | 1*18 | / | G13 | / | / | 1272*66*73 | 900 |
AVA-WT-212V | AC85-265V | 2*18 | / | G13 | / | / | 1272*102*73 | 900 |
AVA-WT-115V | AC85-265V | 1*22 | / | G13 | / | / | 1572*66*73 | 1200 |
AVA-WT-215V | AC85-265V | 2*22 | / | G13 | / | / | 1572*102*73 | 1200 |
